Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | SVH Kassel | 14/14 | 396:314 | 82 | 25:3 |
| 2 | MT Melsungen II | 16/16 | 554:504 | 50 | 23:9 |
| 3 | TV Alsfeld | 15/15 | 405:354 | 51 | 22:8 |
| 4 | TV Hersfeld | 14/14 | 370:322 | 48 | 22:6 |
| 5 | Hünfelder SV | 17/17 | 522:476 | 46 | 21:13 |
| 6 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 19/19 | 508:476 | 32 | 19:19 |
| 7 | TSV Ost-Mosheim | 14/14 | 391:339 | 52 | 18:10 |
| 8 | TSV 1850/09 Korbach | 17/17 | 523:524 | -1 | 18:16 |
| 9 | HSC Landwehrhagen | 13/13 | 340:321 | 19 | 14:12 |
| 10 | TG Rotenburg | 12/12 | 376:353 | 23 | 12:12 |
| 11 | HSG Zwehren/Kassel | 15/15 | 401:455 | -54 | 6:24 |
| 12 | MSG Körle/Guxhagen | 15/15 | 387:455 | -68 | 6:24 |
| 13 | HSG Eitra/Oberhaun | 16/16 | 428:509 | -81 | 6:26 |
| 14 | Eschweger TSV | 17/17 | 365:564 | -199 | 2:32 |
