Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | TV Gelnhausen | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | HSG Nieder Roden | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | HSG Kahl/Kleinostheim | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | SG Wallau | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TuS Holzheim | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | TSV Vellmar | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | TuS Dotzheim | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | TV Reinheim | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | SVH Kassel | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | HSG Wettenberg | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 13 | SG Bruchköbel | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 14 | HSG Eitra/Oberhaun | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
