Tabelle -- Männer, Bezirksoberliga
| 1 | VfL Wanfried | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | HSG Datterode/Röhrda | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TSV Wollrode | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | SG Schenklengsfeld | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | HSG Gensungen/Felsberg II | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | HSG Körle/Guxhagen | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | HSG Werra WHO 09 | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | TSV Ost-Mosheim II | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | TSV Völkershausen | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | Eschweger TSV II | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | TSV Bebra | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
