Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | HSC Landwehrhagen | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | FT Fulda | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TSV Ost-Mosheim | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | HSG Wesertal | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TV Flieden | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | HSG Eitra/Oberhaun | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | Hünfelder SV | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 9 | HSG WVC/Südstadt Kassel | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 10 | Eschweger TSV | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | TSV Ihringshausen | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | HSG Baunatal | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 13 | MT Melsungen II | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 14 | TSV Vellmar | 0/0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
