Tabelle - männlichen Jugend E
| 1 | TV Hersfeld | 18/18 | 346:120 | 226 | 33:3 |
| 2 | JSG Bebra/Rotenburg | 18/18 | 336:113 | 223 | 32:4 |
| 3 | TV Sontra | 18/18 | 370:151 | 219 | 29:7 |
| 4 | HSG Eitra/Oberhaun | 18/18 | 332:166 | 166 | 24:12 |
| 5 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 18/18 | 220:187 | 33 | 22:14 |
| 6 | HSG Werra WHO 09 | 18/18 | 190:276 | -86 | 14:22 |
| 7 | VFL Wanfried | 18/18 | 144:229 | -85 | 10:26 |
| 8 | TG Lispenhausen | 18/18 | 75:269 | -194 | 8:28 |
| 9 | Eschweger TSV | 18/18 | 107:276 | -169 | 6:30 |
| 10 | HSG Datterode/Röhrda | 18/18 | 60:393 | -333 | 2:34 |
