Tabelle - männlichen Jugend B
| 1 | HSG Gensungen/Felsberg | 14/14 | 478:343 | 135 | 26:2 |
| 2 | HSG Jestädt/Grebendorf | 14/14 | 431:328 | 103 | 21:7 |
| 3 | TV Hersfeld | 14/14 | 429:364 | 65 | 21:7 |
| 4 | MT Melsungen | 14/14 | 374:354 | 20 | 18:10 |
| 5 | HSG Datterode/Röhrda | 14/14 | 386:377 | 9 | 12:16 |
| 6 | JSG Bebra/Rotenburg | 14/14 | 346:407 | -61 | 8:20 |
| 7 | JSG Bödd./Bru./Melg. | 14/14 | 336:443 | -107 | 4:24 |
| 8 | JSG Elfershausen/OMO | 14/14 | 338:502 | -164 | 2:26 |
