Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | SG Wallau | 26/26 | 887:669 | 218 | 50:2 |
| 2 | HSG Nieder Roden | 26/26 | 936:664 | 272 | 49:3 |
| 3 | HSG Kahl/Kleinostheim | 26/26 | 773:723 | 50 | 36:16 |
| 4 | TV Gelnhausen | 26/26 | 738:660 | 78 | 34:18 |
| 5 | SG Bruchköbel | 26/26 | 804:804 | 0 | 29:23 |
| 6 | TV Reinheim | 26/26 | 749:762 | -13 | 26:26 |
| 7 | TuS Holzheim | 26/26 | 860:830 | 30 | 24:28 |
| 8 | TuS Dotzheim | 26/26 | 762:787 | -25 | 24:28 |
| 9 | TSV Vellmar | 26/26 | 796:830 | -34 | 24:28 |
| 10 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | 26/26 | 794:801 | -7 | 23:29 |
| 11 | HSG Wettenberg | 26/26 | 723:762 | -39 | 23:29 |
| 12 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 26/26 | 698:871 | -173 | 10:42 |
| 13 | HSG Eitra/Oberhaun | 26/26 | 688:858 | -170 | 7:45 |
| 14 | SVH Kassel | 26/26 | 639:826 | -187 | 5:47 |
