Tabelle - Frauen, Bezirksliga A1
| 1 | HSG Jestädt/Grebendorf | 14/14 | 388:242 | 146 | 28:0 |
| 2 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 14/14 | 333:259 | 74 | 22:6 |
| 3 | IFO Oberaula | 14/14 | 281:322 | -41 | 13:15 |
| 4 | TG Lispenhausen | 14/14 | 354:371 | -17 | 12:16 |
| 5 | HSG Heli/Großalmerode | 14/14 | 233:296 | -63 | 12:16 |
| 6 | FSG Schenklengsf./Ausbach II | 14/14 | 237:269 | -32 | 10:18 |
| 7 | HSG Werra WHO 09 a.K. | 14/14 | 284:330 | -46 | 9:19 |
| 8 | HSG Eitra/Oberhaun | 14/14 | 284:305 | -21 | 6:22 |
