Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | TSV Ost-Mosheim | 24/24 | 739:634 | 105 | 40:8 |
| 2 | HSG Zwehren/Kassel | 24/24 | 733:628 | 105 | 39:9 |
| 3 | HSG Eitra/Oberhaun | 23/23 | 693:594 | 99 | 37:9 |
| 4 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 24/24 | 713:603 | 110 | 36:12 |
| 5 | Hünfelder SV | 24/24 | 775:733 | 42 | 30:18 |
| 6 | HSG Baunatal | 24/24 | 733:665 | 68 | 26:22 |
| 7 | HSC Landwehrhagen | 22/22 | 563:578 | -15 | 23:21 |
| 8 | TV Flieden | 19/19 | 482:531 | -49 | 18:20 |
| 9 | DJK SSV Großenlüder | 22/22 | 680:696 | -16 | 17:27 |
| 10 | HSG Wesertal | 22/22 | 630:664 | -34 | 13:31 |
| 11 | TG Rotenburg | 23/23 | 641:738 | -97 | 13:33 |
| 12 | HSG WVC/Südstadt Kassel | 22/22 | 543:647 | -104 | 12:32 |
| 13 | TG Wehlheiden | 21/21 | 563:647 | -84 | 8:34 |
| 14 | VfL Wanfried | 22/22 | 642:772 | -130 | 4:40 |
