Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | Eschweger TSV | 24/24 | 769:635 | 134 | 42:6 |
| 2 | TSV Ost-Mosheim | 24/24 | 708:617 | 91 | 38:10 |
| 3 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 22/22 | 610:538 | 72 | 29:15 |
| 4 | HSC Landwehrhagen | 21/21 | 600:555 | 45 | 29:13 |
| 5 | HSG Eitra/Oberhaun | 21/21 | 614:568 | 46 | 25:17 |
| 6 | Hünfelder SV | 22/22 | 660:666 | -6 | 23:21 |
| 7 | HSG Baunatal | 21/21 | 714:706 | 8 | 21:21 |
| 8 | HSG WVC/Südstadt Kassel | 21/21 | 554:605 | -51 | 19:23 |
| 9 | TG Rotenburg | 21/21 | 617:669 | -52 | 19:23 |
| 10 | DJK SSV Großenlüder | 24/24 | 679:744 | -65 | 18:30 |
| 11 | MT Melsungen II | 23/23 | 658:680 | -22 | 15:31 |
| 12 | TG Wehlheiden | 20/20 | 556:610 | -54 | 11:29 |
| 13 | HSG Wesertal | 21/21 | 581:649 | -68 | 11:31 |
| 14 | TSV Ihringshausen | 25/25 | 717:795 | -78 | 10:40 |
