Tabelle -- Männer, Landesliga Nord
| 1 | Eschweger TSV | 19/19 | 603:487 | 116 | 34:4 |
| 2 | TSV Ost-Mosheim | 20/20 | 589:531 | 58 | 30:10 |
| 3 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 19/19 | 534:455 | 79 | 27:11 |
| 4 | HSC Landwehrhagen | 17/17 | 494:460 | 34 | 23:11 |
| 5 | HSG Eitra/Oberhaun | 17/17 | 509:476 | 33 | 19:15 |
| 6 | Hünfelder SV | 18/18 | 550:550 | 0 | 19:17 |
| 7 | HSG Baunatal | 17/17 | 571:565 | 6 | 17:17 |
| 8 | TG Rotenburg | 19/19 | 556:601 | -45 | 17:21 |
| 9 | HSG WVC/Südstadt Kassel | 17/17 | 446:500 | -54 | 15:19 |
| 10 | MT Melsungen II | 19/19 | 541:552 | -11 | 14:24 |
| 11 | DJK SSV Großenlüder | 19/19 | 531:594 | -63 | 13:25 |
| 12 | HSG Wesertal | 19/19 | 536:594 | -58 | 11:27 |
| 13 | TSV Ihringshausen | 18/18 | 524:564 | -40 | 8:28 |
| 14 | TG Wehlheiden | 16/16 | 441:496 | -55 | 7:25 |
