Tabelle -- Männer, Bezirksoberliga
| 1 | HSG Gensungen/Felsberg II | 17/17 | 523:448 | 75 | 29:5 |
| 2 | VfL Wanfried | 14/14 | 454:381 | 73 | 23:5 |
| 3 | HSG Körle/Guxhagen | 15/15 | 439:383 | 56 | 20:10 |
| 4 | SG Schenklengsfeld | 17/17 | 503:468 | 35 | 19:15 |
| 5 | HSG Werra WHO 09 | 15/15 | 472:433 | 39 | 16:14 |
| 6 | TSV Bebra | 17/17 | 481:496 | -15 | 16:18 |
| 7 | TSV Wollrode | 14/14 | 413:404 | 9 | 15:13 |
| 8 | Eschweger TSV II | 16/16 | 457:494 | -37 | 14:18 |
| 9 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 16/16 | 416:480 | -64 | 12:20 |
| 10 | HSG Datterode/Röhrda | 13/13 | 318:355 | -37 | 9:17 |
| 11 | TSV Ost-Mosheim II | 14/14 | 333:405 | -72 | 6:22 |
| 12 | TSV Völkershausen | 14/14 | 306:368 | -62 | 3:25 |
