Tabelle -- Männer, Bezirksoberliga
| 1 | VfL Wanfried | 19/19 | 627:519 | 108 | 33:5 |
| 2 | HSG Gensungen/Felsberg II | 19/19 | 582:497 | 85 | 33:5 |
| 3 | HSG Körle/Guxhagen | 20/20 | 602:498 | 104 | 28:12 |
| 4 | TSV Wollrode | 18/18 | 536:515 | 21 | 21:15 |
| 5 | TSV Bebra | 22/22 | 620:638 | -18 | 20:24 |
| 6 | HSG Werra WHO 09 | 19/19 | 596:558 | 38 | 19:19 |
| 7 | SG Schenklengsfeld | 19/19 | 547:533 | 14 | 19:19 |
| 8 | Eschweger TSV II | 20/20 | 557:608 | -51 | 16:24 |
| 9 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 16/16 | 416:480 | -64 | 12:20 |
| 10 | HSG Datterode/Röhrda | 16/16 | 391:446 | -55 | 11:21 |
| 11 | TSV Völkershausen | 17/17 | 375:442 | -67 | 6:28 |
| 12 | TSV Ost-Mosheim II | 19/19 | 443:558 | -115 | 6:32 |
